Birth Country and Career Choice

For Allopathic US Graduates of 1987 - 1999, Only US Allopathic Graduates, not international

Robert C. Bowman, M.D.

Shaded values are increased levels

1987 - 1999 Allopathic US Grads Total Office Family Practice Office General Primary Care Office General Internal Medicine Proportion of Office Gen IM / Total IM Residency Grads Internal Medicine Residency All Rural Physicians By RUCA Under-served Major Med Ctr
Total or Average 203627 11.7% 30.0% 10.4% 44.9% 23.2% 10.9% 6.5% 70.9%
US1 172806 12.3% 30.3% 9.8% 44.6% 22.1% 11.8% 6.6% 70.4%
IN1 India 3579 4.9% 23.2% 13.2% 38.0% 34.7% 5.4% 4.6% 76.0%
KS1 South Korea 2680 6.6% 25.5% 13.8% 46.1% 29.9% 5.4% 4.7% 75.5%
VM1 Vietnam 2258 11.0% 38.7% 21.0% 58.7% 35.8% 4.3% 6.6% 72.5%
TW1 Taiwan 2099 6.3% 27.0% 15.2% 48.0% 31.5% 4.1% 3.9% 80.3%
IR1 Iran 1560 3.2% 19.1% 12.1% 40.0% 30.3% 2.9% 5.5% 80.4%
Unknown 1642 10.0% 26.4% 10.4% 43.3% 23.9% 7.5% 8.0% 72.4%
CA1 Canada 1312 8.5% 25.6% 9.9% 42.9% 23.1% 8.4% 4.4% 75.7%
GE1 Germany 1127 11.8% 28.0% 9.1% 42.9% 21.1% 11.6% 6.6% 70.5%
UK1 Britain 996 8.8% 28.9% 13.1% 44.2% 29.5% 5.7% 5.4% 75.2%
RP1 Philippines 972 13.8% 39.5% 15.8% 54.4% 29.1% 7.5% 5.3% 69.6%
HK1 Hong Kong 812 6.7% 32.8% 18.1% 49.5% 36.6% 4.3% 4.8% 78.6%
JM1 Jamaica 807 10.5% 36.3% 16.5% 58.8% 28.0% 9.3% 10.4% 67.5%
CH1 China 506 3.2% 25.9% 18.8% 52.8% 35.6% 4.0% 4.6% 79.6%
MX1 Mexico 492 25.0% 46.1% 12.4% 57.0% 21.7% 6.5% 17.3% 60.9%
UNK unknown 469 8.7% 29.2% 12.2% 46.7% 26.0% 8.5% 6.0% 73.9%
CU1 Cuba 471 6.8% 29.5% 13.8% 45.1% 30.6% 6.8% 9.6% 67.0%
JP1 Japan 439 13.7% 33.9% 12.5% 48.2% 26.0% 7.3% 5.6% 73.6%
RU1 All former USSR 433 3.9% 18.0% 10.4% 34.6% 30.0% 3.0% 2.6% 83.2%
IS1 Israel 360 4.4% 18.1% 8.3% 32.6% 25.6% 5.0% 3.9% 81.4%
LE1 Lebanon 289 4.8% 21.1% 10.4% 34.9% 29.8% 8.0% 6.0% 76.6%
NI1 Nigeria 272 8.1% 29.0% 15.4% 53.2% 29.0% 11.8% 17.0% 58.5%
PK1 Pakistan 265 6.8% 26.0% 15.8% 44.2% 35.8% 3.4% 4.9% 79.2%
EG1 Egypt 252 7.1% 25.4% 13.1% 54.1% 24.2% 7.5% 5.2% 68.7%
HA1 Haiti 248 8.9% 36.7% 16.9% 54.5% 31.0% 6.9% 10.5% 62.9%
GY1 Guyana 227 7.0% 32.6% 16.3% 60.7% 26.9% 6.6% 7.9% 66.5%
SF1 South Africa 217 7.8% 25.8% 11.1% 49.0% 22.6% 4.1% 4.1% 79.3%
IT1 Italy 213 6.1% 23.0% 8.5% 32.1% 26.3% 3.3% 4.8% 71.9%
FR1 France 211 8.5% 22.7% 7.1% 42.9% 16.6% 8.1% 3.8% 68.8%
SP1 Spain 235 6.4% 22.1% 8.5% 32.3% 26.4% 5.1% 5.8% 70.5%
TD1 212 12.7% 34.9% 15.6% 52.4% 29.7% 7.5% 9.7% 66.7%
CO1 Columbia 206 6.8% 29.1% 12.6% 48.1% 26.2% 7.3% 4.4% 73.4%
TH1 Thailand 179 8.9% 32.4% 13.4% 42.1% 31.8% 8.9% 6.7% 75.4%
GR1 Greece 169 6.5% 19.5% 10.1% 34.0% 29.6% 4.1% 5.9% 77.5%
PL1 Poland 155 7.7% 18.7% 6.5% 28.6% 22.6% 6.5% 5.2% 74.7%
ET1 Ethiopia 151