Transform your learning spaces into interactive, collaborative environments where students are both inspired and focused. With a SMART Board interactive whiteboard or the SMART Podium™, instructors can interact with dynamic multimedia content and write notes in digital ink, then save them instantly and distribute this material to students with ease. SMART Board or SMART Podium™ make learning a visual, engaging experience for students, which helps deepen understanding and promote retention of course material.
SMART Notebook™ collaborative learning software sets the standard for creating, delivering and managing interactive course materials within a single application. This software includes a rich set of material creation and delivery features and connects you to a comprehensive library of content, tools and support. With SMART Notebook software, creative educational resources are easy to develop and distribute, making it a solid investment for the future of your students.
Download SMART Software
Log into Employee Services (eServ) ~ ITS ~ Software Downloads to download the latest version of SMART Notebook™ collaborative learning software:
Training
SMART Board = interactive white boards SMART Podium = interactive pen display
| Building | Rooms | Technology |
| BH | 2020 | SMART Podium |
| BH | 3001 | SMART Podium |
| BH | 3006 | Smart Board |
| BH | 4016 | Smart Board |
| BH | 6005A | Smart Board |
| CON | 2017 | SMART Podium |
| CON | 2018 | SMART Podium |
| CON | 2020 | SMART Podium |
| CON | 4024 | Smart Board |
| CON | 4025 | Smart Board |
| CON | 4037 | Smart Board |
| CON | 4038 | Smart Board |
| CON | 4065 | Smart Board |
| CON | 4066 | Smart Board |
| CON | 4078 | Smart Board |
| CON | 5024 | Smart Board |
| CON | 5038 | Smart Board |
| DRC 1 | 1005 | SMART Podium |
| DRC 1 | 1006 | SMART Podium |
| DRC 1 | 3003 | SMART Podium |
| DRC 1 | 3004 | SMART Podium |
| DRC 1 | 3006 | Smart Board |
| DRC 1 | 4003 | Smart Board |
| DRC 1 | 4006 | Smart Board |
| DRC 1 | 5003 | Smart Board |
| DRC 1 | 5004 | Smart Board |
| DRC 1 | 5006 | Smart Board |
| DRC 1 | 6003 | Smart Board |
| DRC 1 | 6006 | Smart Board |
| DRC 1 | 7003 | Smart Board |
| DRC 1 | 7004 | Smart Board |
| DRC 1 | 7006 | Smart Board |
| DRC 1 | 8003 | Smart Board |
| DRC 1 | 8004 | Smart Board |
| DRC 2 | 6001 | Smart Board |
| DRC 2 | 7002 | Smart Board |
| DRC 2 | 8052 | Smart Board |
| DRC 2 | 8054 | SMART Podium |
| DRC 2 | 8055 | SMART Podium |
| DRC 2 | 5002B | Smart Board |
| DRC 2 | 5002G | Smart Board |
| DRC 2 | A008 | Smart Board |
| MCPH | 1001 | SMART Podium |
| MCPH | 2001 | SMART Podium |
| MCPH | 2007 | SmartBoard |
| MCPH | 2008 | SmartBoard |
| MCPH | 2009 | SMART Podium |
| MCPH | 2020 | SmartBoard |
| MCPH | 3001 | SmartBoard |
| MCPH | 3011 | SMART Podium |
| MCPH | 1017A | SMART Podium |
| MSC | 1005 | SMART Podium |
| MSC | 1010 | SMART Podium |
| MSC | 1012 | SMART Podium |
| MSC | 1039 | SMART Podium |
| MSC | 2006 | SMART Podium |
| MSC | 2007 | SMART Podium |
| MSC | 2010 | SmartBoard |
| MSC | 2014 | SmartBoard |
| MSC | 2018 | SMART Podium |
| MSC | 3001 | SMART Podium |
| MSC | 3002 | SMART Podium |
| MSC | 3003 | SMART Podium |
| MSC | 3004 | SMART Podium |
| MSC | 3005 | SmartBoard |
| MSC | 3006 | SmartBoard |
| MSC | 3007 | SmartBoard |
| MSC | 3015 | SmartBoard |
| MSC | 3016 | SmartBoard |
| MSC | 3017 | SmartBoard |
| MSC | 3022 | SmartBoard |
| MSC | 3024 | SmartBoard |
| MSC | 3025 | SmartBoard |
| MSC | 3026 | SmartBoard |
| MSC | 3027 | SmartBoard |
| MSC | 3028 | SmartBoard |
| MSC | 3029 | SmartBoard |
| MSC | 3030 | SmartBoard |
| MSC | 4024 | SmartBoard |
| MSC | 4049 | SmartBoard |
| MSC | 4050 | SmartBoard |
| MSC | 4051 | SmartBoard |
| MSC | 4052 | SmartBoard |
| MSC | 4053 | SmartBoard |
| MSC | 4056 | SMART Podium |
| MSC | 4058 | SmartBoard |
| MSC | 4008 | SmartBoard |
| UNH | 7412 | SMART Podium |
| WH | 3010D | Smart Board |
| WH | 3020 | SMART Podium |
| WH | 3034 | Smart Board |
| WH | 3042 | Smart Board |
| WH | 4053 | Smart Board |
| WH | Gross Lab (2020) | SMART Podium |
-
Adds, Moves, Changes (Phones/Computers)
-
Blackboard Help & FAQ
-
Computer Clusters
-
Conference Calling
-
Education Technologies
-
Blackboard Help & FAQ
-
Audience Listening Assistive Device
-
Audience Response
-
CampusPack
-
Classroom Capture (Echo360)
-
Classroom Capture Locations
- Classroom User Guides
-
Computerized Assessment
-
Computer Clusters
- EdTech Updates/Newsletter
-
Faculty Development Center
-
Respondus LockDown Browser
-
SmartTechnologies
-
Statistical Software
-
Virtual Microscopy
-
Blackboard Help & FAQ
-
Faculty Resources
-
Hardware Quotes/Purchases
- IDS & Passwords
- Identity Management
-
Instant Messaging
- Mobile Devices
-
Personal Purchases
-
Phones, Cell Phones, Smartphones
-
Prices & Fees
- Remote Access
- Researchers Users Group (RUG)
-
Servers
- Software Downloads
-
Student Resources
-
UNMC Alerts (Emergency Notification)
-
Video Conferencing
-
Web Conferencing
- Web
-
Wireless