Rural Policy Research Institute

   RUPRI CENTER FOR RURAL HEALTH POLICY ANALYSIS

 

College of Public Health

 

 

You may also find more information on RUPRI website.

 

 

 

 

 

 

Kansas



NOTE: 
** The data shown here do not report enrollment in any category that is less than 10 enrollees, to protect the confidentiality of the persons living in those counties.  In addition, enrollment is not reported when disclosure could reveal enrollment in a category that is less than 10 enrollees.  For example, if by reporting enrollment in two of the three categories the third could be calculated as having fewer than 10 enrollees, none of the enrollment will be reported in any categories.

Back to State Listing

COUNTY County Type PLANS ENR_TOTAL Postal NonPostal Annuitants SSACDE FIPS
ALLEN Rural NAdj 7 135 27 20 88 17000 20001
ANDERSON Rural Adj 8 84 ** ** ** 17010 20003
ATCHISON Rural Adj 9 160 ** ** ** 17020 20005
BARBER Rural NAdj 6 50 ** ** ** 17030 20007
BARTON Rural NAdj 7 173 ** ** ** 17040 20009
BOURBON Rural NAdj 7 200 60 17 123 17050 20011
BROWN Rural NAdj 6 130 23 20 87 17060 20013
BUTLER Other Urban 8 343 79 10 254 17070 20015
CHASE Rural NAdj 4 31 ** ** ** 17080 20017
CHAUTAUQUA Rural NAdj 5 50 ** ** ** 17090 20019
CHEROKEE Rural Adj 7 150 ** ** ** 17100 20021
CHEYENNE Rural NAdj 6 31 ** ** ** 17110 20023
CLARK Rural NAdj 4 20 ** ** ** 17120 20025
CLAY Rural NAdj 7 113 ** ** ** 17130 20027
CLOUD Rural NAdj 6 110 ** ** ** 17140 20029
COFFEY Rural NAdj 9 94 15 10 69 17150 20031
COMANCHE Rural NAdj 5 25 ** ** ** 17160 20033
COWLEY Rural Adj 10 243 57 18 168 17170 20035
CRAWFORD Rural Adj 8 343 72 23 248 17180 20037
DECATUR Rural NAdj 6 39 ** ** ** 17190 20039
DICKINSON Rural NAdj 10 373 44 40 289 17200 20041
DONIPHAN Rural Adj 6 66 ** ** ** 17210 20043
DOUGLAS Other Urban 10 845 158 278 409 17220 20045
EDWARDS Rural NAdj 6 38 ** ** ** 17230 20047
ELK Rural Adj 6 36 ** ** ** 17240 20049
ELLIS Rural NAdj 7 233 69 62 102 17250 20051
ELLSWORTH Rural NAdj 7 53 ** ** ** 17260 20053
FINNEY Rural NAdj 8 208 45 91 72 17270 20055
FORD Rural NAdj 9 308 66 120 122 17280 20057
FRANKLIN Rural Adj 10 207 35 22 150 17290 20059
GEARY Rural NAdj 8 1,783 44 1,264 475 17300 20061
GOVE Rural NAdj 6 30 ** ** ** 17310 20063
GRAHAM Rural NAdj 5 45 ** ** ** 17320 20065
GRANT Rural NAdj 6 29 ** ** ** 17330 20067
GRAY Rural NAdj 5 41 ** ** ** 17340 20069
GREELEY Rural NAdj 3 13 ** ** ** 17350 20071
GREENWOOD Rural Adj 7 100 22 11 67 17360 20073
HAMILTON Rural NAdj 4 13 ** ** ** 17370 20075
HARPER Rural NAdj 8 69 ** ** ** 17380 20077
HARVEY Other Urban 8 224 ** ** ** 17390 20079
HASKELL Rural NAdj 3 20 ** ** ** 17391 20081
HODGEMAN Rural NAdj 4 23 ** ** ** 17410 20083
JACKSON Rural Adj 8 147 24 15 108 17420 20085
JEFFERSON Rural Adj 7 243 27 19 197 17430 20087
JEWELL Rural NAdj 6 53 ** ** ** 17440 20089
JOHNSON Central Urban 24 6,548 984 2,419 3,145 17450 20091
KEARNY Rural NAdj 4 18 ** ** ** 17451 20093
KINGMAN Rural Adj 7 75 ** ** ** 17470 20095
KIOWA Rural NAdj 5 33 ** ** ** 17480 20097
LABETTE Rural NAdj 7 194 44 22 128 17490 20099
LANE Rural NAdj 4 16 ** ** ** 17500 20101
LEAVENWORTH Other Urban 14 3,995 82 2,291 1,622 17510 20103
LINCOLN Rural NAdj 5 55 10 11 34 17520 20105
LINN Rural Adj 10 85 ** ** ** 17530 20107
LOGAN Rural NAdj 3 27 ** ** ** 17540 20109
LYON Rural NAdj 7 256 58 62 136 17550 20111
MARION Rural Adj 8 125 34 11 80 17570 20115
MARSHALL Rural NAdj 8 143 ** ** ** 17580 20117
MCPHERSON Rural NAdj 10 203 50 13 140 17560 20113
MEADE Rural NAdj 3 26 ** ** ** 17590 20119
MIAMI Other Urban 10 186 39 10 137 17600 20121
MITCHELL Rural NAdj 6 76 ** ** ** 17610 20123
MONTGOMERY Rural NAdj 7 309 91 26 192 17620 20125
MORRIS Rural NAdj 6 129 ** ** ** 17630 20127
MORTON Rural NAdj 6 33 ** ** ** 17640 20129
NEMAHA Rural NAdj 6 118 26 14 78 17650 20131
NEOSHO Rural NAdj 7 150 34 11 105 17660 20133
NESS Rural NAdj 7 42 ** ** ** 17670 20135
NORTON Rural NAdj 4 71 ** ** ** 17680 20137
OSAGE Rural Adj 7 258 31 25 202 17690 20139
OSBORNE Rural NAdj 6 49 ** ** ** 17700 20141
OTTAWA Rural NAdj 5 52 ** ** ** 17710 20143
PAWNEE Rural NAdj 5 66 18 14 34 17720 20145
PHILLIPS Rural NAdj 5 64 ** ** ** 17730 20147
POTTAWATOMIE Rural Adj 7 180 ** ** ** 17740 20149
PRATT Rural NAdj 6 84 ** ** ** 17750 20151
RAWLINS Rural NAdj 3 32 ** ** ** 17760 20153
RENO Rural Adj 10 539 149 53 337 17770 20155
REPUBLIC Rural NAdj 7 66 ** ** ** 17780 20157
RICE Rural NAdj 7 84 ** ** ** 17790 20159
RILEY Rural NAdj 9 845 89 196 560 17800 20161
ROOKS Rural NAdj 5 58 ** ** ** 17810 20163
RUSH Rural NAdj 3 40 ** ** ** 17820 20165
RUSSELL Rural NAdj 7 83 ** ** ** 17830 20167
SALINE Rural NAdj 9 629 139 121 369 17840 20169
SCOTT Rural NAdj 4 32 ** ** ** 17841 20171
SEDGWICK Other Urban 20 5,654 1,339 1,947 2,368 17860 20173
SEWARD Rural NAdj 6 133 49 43 41 17870 20175
SHAWNEE Other Urban 14 4,490 787 1,738 1,965 17880 20177
SHERIDAN Rural NAdj 6 24 ** ** ** 17890 20179
SHERMAN Rural NAdj 7 87 15 31 41 17900 20181
SMITH Rural NAdj 5 67 ** ** ** 17910 20183
STAFFORD Rural NAdj 7 50 14 11 25 17920 20185
STANTON Rural NAdj 3 18 ** ** ** 17921 20187
STEVENS Rural NAdj 5 26 ** ** ** 17940 20189
SUMNER Rural Adj 9 238 ** ** ** 17950 20191
THOMAS Rural NAdj 6 81 ** ** ** 17960 20193
TREGO Rural NAdj 5 32 ** ** ** 17970 20195
WABAUNSEE Rural Adj 8 91 ** ** ** 17980 20197
WALLACE Rural NAdj 3 14 ** ** ** 17981 20199
WASHINGTON Rural NAdj 5 82 ** ** ** 17982 20201
WICHITA Rural NAdj 5 24 ** ** ** 17983 20203
WILSON Rural NAdj 7 85 ** ** ** 17984 20205
WOODSON Rural NAdj 6 42 ** ** ** 17985 20207
WYANDOTTE Central Urban 19 2,999 1,048 995 956 17986 20209

 


RUPRI Center for Rural Health Policy Analysis, University of Nebraska Medical Center
984350 Nebraska Medical Center, Omaha, NE 68198-4350
Phone: (402) 559-5260, Fax: (402) 559-7259, E-MAIL:  healthpolicy@unmc.edu
Last modified: 09/23/09